Para ser más conscientes del problema del desempleo en España, debemos analizar con detalle el dato del desempleo en otros países.
A continuación publicamos los datos porcentuales de la Unión Europea, de la zona euro, de sus países miembros, de países que aspiran a serlo como Turquía, y países de fuera de la U.E. como Estados Unidos y Japón. Las referencias temporales son enero 2012 y abril 2012. Algunos países como Estonia y Grecia todavía no aparecen sus datos de abril 2012.
GEO/TIME | Enero 2012 | Abril 2012 |
European Union (27 countries) | 10,1 | 10,3 |
Euro area (17 countries) | 10,8 | 11,0 |
Belgium | 7,3 | 7,4 |
Bulgaria | 12,1 | 12,6 |
Czech Republic | 6,7 | 6,6 |
Denmark | 7,4 | 7,6 |
Germany | 5,6 | 5,4 |
Estonia | 10,8 | : |
Ireland | 14,6 | 14,2 |
Greece | 21,3 | : |
Spain | 23,5 | 24,3 |
France | 10,0 | 10,2 |
Italy | 9,5 | 10,2 |
Cyprus | 9,6 | 10,1 |
Latvia | 15,2 | : |
Lithuania | 13,7 | 13,8 |
Luxembourg | 5,1 | 5,2 |
Hungary | 11,2 | 10,7 |
Malta | 6,2 | 5,7 |
Netherlands | 5,0 | 5,2 |
Austria | 4,1 | 3,9 |
Poland | 9,9 | 9,9 |
Portugal | 14,7 | 15,2 |
Romania | 7,3 | 7,4 |
Slovenia | 8,7 | 8,7 |
Slovakia | 14,1 | 13,7 |
Finland | 7,6 | 7,6 |
Sweden | 7,6 | 7,3 |
United Kingdom | 8,2 | : |
Iceland | 6,8 | 6,6 |
Norway | 3,3 | : |
Croatia | 15,3 | 16,4 |
Turkey | 8,1 | : |
United States | 8,3 | 8,1 |
Japan | 4,7 | 4,6 |
Fuente: Eurostat
Observamos que en cuestión de desempleo, España y Grecia son los únicos países con porcentajes superiores al 20%. Italia, cuya situación económica dicen que es similar a la española, posee un 10,2% de paro y Portugal tiene un 15,2%.
La secuencia del desempleo en España no ha mostrado, hasta la fecha, ninguna señal de agotamiento por lo que se espera que el desempleo español siga incrementándose en los siguientes meses y, por tanto, los problemas económicos de las familias y hogares españoles continuarán en aumento.
No hay comentarios:
Publicar un comentario