Actualizado a 15 de Julio de 2012.
A continuación publicamos un listado con los países de la UE y sus respectivos IVA pero antes debemos saber que, en la Unión Europea, los tipos de IVA están regulados mediante varias directrices europeas que determinan tipos mínimos cercanos al 15% para el IVA general. Estas Directrices europeas también permiten que hayan, en los estados miembros, tipos de IVA reducidos y en algunos casos super reducidos.
A continuación publicamos un listado con los países de la UE y sus respectivos IVA pero antes debemos saber que, en la Unión Europea, los tipos de IVA están regulados mediante varias directrices europeas que determinan tipos mínimos cercanos al 15% para el IVA general. Estas Directrices europeas también permiten que hayan, en los estados miembros, tipos de IVA reducidos y en algunos casos super reducidos.
Para tener una visión global de los tipos impositivos de IVA existentes en la Unión Europea, vean el siguiente listado de países de la U.E. y sus IVA respectivos:
Tipo general | Tipo reducido | Tipo super reducida | Observaciones | |||
Alemania | 19% | 7% | ||||
Austria | 20% | 12% | 10% | |||
Bélgica | 21% | 12% | 6% | |||
Bulgaria | 20% | 7% | 0% | |||
Chipre | 17% | 5% | ||||
Dinamarca | 25% | Solo tiene Tipo general, no hay tipo reducido. | ||||
Eslovaquia | 19% | 10% | ||||
Eslovenia | 20% | 8,50% | ||||
España | 21% | 10% | 4% | En las Islas canarias se aplica un impuesto similar al Iva que es el IGIC con un 5% general, 2% o 0% reducidos (aunque se aplican algunos incrementos especiales). La última subida de 18% a 21% se aplicará desde septiembre de 2012. | ||
Estonia | 20% | 9% | ||||
Finlandia | 23% | 13% | 9% | |||
Francia | 19,60% | 7% | 5,5% o 2,1% | |||
Grecia | 23% | 13% | 6,50% | En las islas son el 6% y el 3% | ||
Hungría | 27% | 5% | ||||
Irlanda | 23% | 13,50% | 9% o 4,8% | |||
Italia | 21% | 10% | 4% | |||
Letonia | 22% | 12% | ||||
Lituania | 21% | 9% | 5% | |||
Luxemburgo | 15% | 12% | 9% o 6% o 3% | |||
Malta | 18% | 5% | ||||
Países Bajos | 19% | 6% | 0% | |||
Polonia | 23% | 8% | 5% | |||
Portugal | 23% | 13% | 6% | |||
Reino Unido | 20% | 5% | 0% | |||
República Checa | 20% | 10% | ||||
Rumanía | 24% | 9% | ||||
Suecia | 25% | 12% | 6% |
* Actualizado a 15 de Julio de 2012, salvo error u omisión.
Cabe destacar que los tipos aplicables de IVA en España resultan de los más bajos de la Unión Europea y ésto nos lleva a pensar:
¿Cómo afectaría una subida de Iva a la economía española, en la actual situación de crisis galopante?
Posiblemente, esta situación calmará a los mercados internacionales que cuestionan la solvencia del país reflejado en su deuda externa y en la prima de riesgo, pero para los ciudadanos residentes en España una subida en el IVA agravaría las dificultades de las familias, al mismo tiempo dificultaría la recuperación económica del país debido a la disminución del consumo.
My partner and I stumbled over here by a different web page and thought I may as well check things out.
ResponderEliminarI like what I see so now i am following you.
Look forward to going over your web page yet again.
Check out my web site barrio cerrado