Básicamente, los datos que aparecen en el informe de vida laboral son: Régimen (General, Autónomos, R.E.Agrario o R.E.del Mar...) Empresa (nombre de la empresa y su código de cotización), Fecha de alta, fecha de efecto del alta, fecha de baja, Clave de la modalidad de contrato de trabajo, porcentaje jornada de trabajo, Grupo de cotización y días de alta.
Observación: Quien haya trabajado un año a media jornada, por aplicación del porcentaje de jornada, le aparecerán la mitad de los días. Es decir, dos días trabajados a media jornada son un día entero de jornada laboral.
Visto el contenido que aparece en la vida laboral, pasemos ahora a detallar el proceso para solicitar por internet el informe de vida laboral:
1) Acceda en internet a la web de la seguridad social
- www.seg-social.es => click en SEDE ELECTRÓNICA => click en CIUDADANOS => Click en INFORME VIDA LABORAL
- Otra manera de acceder sería: dentro www.seg-social.es => Click en LO MAS VISITADO => click en INFORME VIDA LABORAL
- Con certificado digital, accediendo al servicio, se podrá consultar el informe instantáneamente en el ordenador.
- Sin certificado digital, en este caso, se enviará su vida laboral por correo ordinario que tardará unos días. Este paso es muy sencillo y solo debe hacer click en SOLICITUD DEL INFORME y rellenar los siguientes datos: Nº Afiliación a la seguridad social, NIF/NIE/Pasaporte y su domicilio. Guarde el nº de referencia de solicitud para comprobar transcurridas 24 horas el estado de su informe y simplemente espere a recibirlo por correo.
CLAVE | TIPO DE CONTRATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 | INDEFINIDO | TIEMPO COMPLETO | ORDINARIO | |||
109 | INDEFINIDO | TIEMPO COMPLETO | FOMENTO CONTRATACIÓN INDEFINIDA/EMPLEO | TRANSFORMACIÓN CONTRATO TEMPORAL | ||
130 | INDEFINIDO | TIEMPO COMPLETO | DISCAPACITADOS | |||
139 | INDEFINIDO | TIEMPO COMPLETO | DISCAPACITADOS | TRANSFORMACIÓN CONTRATO TEMPORAL | ||
150 | INDEFINIDO | TIEMPO COMPLETO | FOMENTO CONTRATACIÓN INDEFINIDA/EMPLEO | INICIAL | ||
189 | INDEFINIDO | TIEMPO COMPLETO | TRANSFORMACIÓN CONTRATO TEMPORAL | |||
200 | INDEFINIDO | TIEMPO PARCIAL | ORDINARIO | |||
209 | INDEFINIDO | TIEMPO PARCIAL | FOMENTO CONTRATACIÓN INDEFINIDA/EMPLEO | TRANSFORMACIÓN CONTRATO TEMPORAL | ||
230 | INDEFINIDO | TIEMPO PARCIAL | DISCAPACITADOS | |||
239 | INDEFINIDO | TIEMPO PARCIAL | DISCAPACITADOS | RANSFORMACIÓN CONTRATO TEMPORAL | ||
250 | INDEFINIDO | TIEMPO PARCIAL | FOMENTO CONTRATACIÓN INDEFINIDA/EMPLEO | INICIAL | ||
289 | INDEFINIDO | TIEMPO PARCIAL | TRANSFORMACIÓN CONTRATO TEMPORAL | |||
300 | INDEFINIDO | FIJO/DISCONTINUO | ||||
309 | INDEFINIDO | FIJO/DISCONTINUO | FOMENTO CONTRATACIÓN INDEFINIDA/EMPLEO ESTABLE | TRANSFORMACIÓN CONTRATO TEMPORAL | ||
330 | INDEFINIDO | FIJO/DISCONTINUO | DISCAPACITADOS | |||
350 | INDEFINIDO | FIJO/DISCONTINUO | FOMENTO CONTRATACIÓN INDEFINIDA/EMPLEO ESTABLE | INICIAL | ||
389 | INDEFINIDO | FIJO/DISCONTINUO | TRANSFORMACIÓN CONTRATO TEMPORAL | |||
401 | DURACIÓN DETERMINADA | TIEMPO COMPLETO | OBRA O SERVICIO DETERMINADO | |||
402 | DURACIÓN DETERMINADA | TIEMPO COMPLETO | EVENTUAL POR CIRCUNSTANCIAS DE LA PRODUCCIÓN | |||
403 | DURACIÓN DETERMINADA | TIEMPO COMPLETO | INSERCIÓN | |||
408 | TEMPORAL | TIEMPO COMPLETO | CARÁCTER ADMINISTRATIVO | |||
410 | DURACIÓN DETERMINADA | TIEMPO COMPLETO | INTERINIDAD | |||
418 | DURACIÓN DETERMINADA | TIEMPO COMPLETO | INTERINIDAD | CARÁCTER ADMINISTRATIVO | ||
420 | TEMPORAL | TIEMPO COMPLETO | PRÁCTICAS | |||
421 | TEMPORAL | TIEMPO COMPLETO | FORMACIÓN | |||
430 | TEMPORAL | TIEMPO COMPLETO | DISCAPACITADOS | |||
441 | TEMPORAL | TIEMPO COMPLETO | RELEVO | |||
450 | TEMPORAL | TIEMPO COMPLETO | FOMENTO CONTRATACIÓN INDEFINIDA | |||
501 | DURACIÓN DETERMINADA | TIEMPO PARCIAL | OBRA O SERVICIO DETERMINADO | |||
502 | DURACIÓN DETERMINADA | TIEMPO PARCIAL | EVENTUAL POR CIRCUNSTANCIAS | |||
503 | DURACIÓN DETERMINADA | TIEMPO PARCIAL | INSERCIÓN | |||
508 | TEMPORAL | TIEMPO PARCIAL | CARÁCTER ADMINISTRATIVO | |||
510 | DURACIÓN DETERMINADA | TIEMPO PARCIAL | INTERINIDAD | |||
518 | DURACIÓN DETERMINADA | TIEMPO PARCIAL | INTERINIDAD | CARÁCTER ADMINISTRATIVO | ||
520 | TEMPORAL | TIEMPO PARCIAL | PRÁCTICAS | |||
530 | TEMPORAL | TIEMPO PARCIAL | DISCAPACITADOS | |||
540 | TEMPORAL | TIEMPO PARCIAL | JUBILADO PARCIAL | |||
541 | TEMPORAL | TIEMPO PARCIAL | RELEVO | |||
550 | TEMPORAL | TIEMPO PARCIAL | FOMENTO CONTRATACIÓN INDEFINIDA/EMPLEO ESTABLE |
GRUPO DE COTIZACION | CATEGORIAS PROFESIONALES |
---|---|
01 | INGENIEROS Y LICENCIADOS. PERSONAL DE ALTA DIRECCIÓN NO INCLUIDO EN EL ARTÍCULO 1.3. c) DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES |
02 | INGENIEROS TÉCNICOS, PERITOS Y AYUDANTES TITULADOS |
03 | JEFES ADMINISTRATIVOS Y DE TALLER |
04 | AYUDANTES NO TITULADOS |
05 | OFICIALES ADMINISTRATIVOS |
06 | SUBALTERNOS |
07 | AUXILIARES ADMINISTRATIVOS |
08 | OFICIALES DE PRIMERA Y SEGUNDA |
09 | OFICIALES DE TERCERA Y ESPECIALISTAS |
10 | PEONES |
11 | TRABAJADORES MENORES DE DIECIOCHO AÑOS, CUALQUIERA QUE SEA SU CATEGORÍA PROFESIONAL |
No hay comentarios:
Publicar un comentario