A continuación vamos a intentar detallar y explicar los elementos que se incluyen en una nómina o recibo de salario.
Para ello, publicamos esta entrada con la plantilla de una nómina diseñada conforme a la legislación actual y seguidamente publicaremos una segunda entrada con la relación de los apartados que se encuentran en la nómina y una breve descripción de cada apartado.
PLANTILLA DE NOMINA
| Datos de Cabecera | |||||
| EMPRESA | 1 | TRABAJADOR | 6 | ||
| DOMICILIO | 2 | NIF | 7 | Nº S.S | 11 |
| CIF | 3 | CATEGORIA | 8 | ANTIGÜEDAD | 12 |
| POBLACIÓN | 4 | EPÍGRAFE | 9 | ||
| CCC | 5 | GRUPO COTIZACION | 10 | ||
| Datos de los devengos | |||||
| Periodo liquidación | 13 | Nº días | 14 | ||
| I. DEVENGOS | TOTALES | ||||
| 1. Percepciones salariales | |||||
| Salario base | 15 | ||||
| Complementos salariales | |||||
| 16 | |||||
| Horas extraordinarias | 17 | ||||
| Paga extra verano | 18 | ||||
| Paga extra navidad | 18 | ||||
| Salario en especie | 19 | ||||
| 2. Percepciones no salariales | |||||
| Indemnizaciones o Suplidos | |||||
| 20 | |||||
| Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social | |||||
| 21 | |||||
| Otras percepciones no salariales | |||||
| 22 | |||||
| A. TOTAL DEVENGADO | 23 | ||||
| Datos de las deducciones | |||||
| II. DEDUCCIONES | |||||
| 1. Aportaciones del trabajador a la S.S | |||||
| Porcentaje | |||||
| Contingencias comunes | 4,70% | 0,00 | 24 | ||
| Desempleo | 1,6% ó 1,55% | 0,00 | 25 | ||
| Formación Profesional | 0,10% | 0,00 | 26 | ||
| Horas extraordinarias Normales | 4,70% | 0,00 | 27 | ||
| Horas extraordinarias de Fuerza Mayor | 2,00% | 0,00 | 28 | ||
| TOTAL APORTACIONES | 0,00 | 29 | |||
| 2. Irpf | 2,00% | 0,00 | 30 | ||
| 3. Anticipos | 31 | ||||
| 4. Valor de los productos recibidos en especie | 32 | ||||
| 5. Otras deducciones | 33 | ||||
| B. TOTAL A DEDUCIR | 0,00 | 34 | |||
| Resultado Neto a percibir | |||||
| LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B) | 35 | ||||
| Firma y sello de la empresa | Fecha | Recibi | |||
| 36 | 37 | 38 | |||
| Detalle de cálculo de bases para las deducciones | |||||
| BASES DE COTIZACION A LA SEG. SOCIAL E IRPF | |||||
| 1. Base de cotización por contingencias comunes | |||||
| Remuneración mensual | 0,00 | 39 | |||
| Prorrata pagas extras | 0,00 | 40 | |||
| TOTAL | 0,00 | 41 | |||
| 2. Base de cotización por contingencias profesionales | 42 | ||||
| 3. Base de cotización por horas extras normales | 43 | ||||
| 4. Base de cotización por horas extras fuerza mayor | 44 | ||||
| 5. Base sujeta a retención del Irpf | 45 |
Como comentamos, en la siguiente entrada se explica cada apartado, identificado con un número diferente marcado de color azul.
No hay comentarios:
Publicar un comentario