Evolución precio gasolina enero 2012-enero 2013
Evolución mensual del precio de la gasolina sin plomo y del gasóleo en el transcurso del año 2012 hasta enero 2013.
Para mejor visualización de la información, añadimos los datos en la siguiente tabla:
Céntimos euro / litro | ||
Sin plomo | Gasoleo | |
ene-12 | 135,65 | 133,35 |
feb-12 | 139,49 | 134,60 |
mar-12 | 145,79 | 138,46 |
abr-12 | 149,61 | 138,31 |
may-12 | 142,59 | 135,70 |
jun-12 | 137,64 | 130,18 |
jul-12 | 139,59 | 133,29 |
ago-12 | 147,33 | 139,43 |
sep-12 | 150,25 | 143,32 |
oct-12 | 146,41 | 141,34 |
nov-12 | 137,51 | 135,79 |
dic-12 | 137,74 | 134,73 |
ene-13 | 141,32 | 136,96 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario