Siguiendo la entrada anterior, explicamos de forma breve cada uno de los apartados numerados en la plantilla de nómina.
Ap. | Descripción | Ap. | Descripción | |
1 | Nombre de la empresa | 24 | Punto 41 multiplicado por el 4,7% | |
2 | Domicilio de la empresa | 25 | Punto 42 multiplicado por 1,55% (c.fijo) o 1,60% (c.eventual) | |
3 | CIF de la Empresa | 26 | Punto 42 multiplicado por 0,10% | |
4 | Población del domicilio fiscal de la empresa | 27 | Punto 42 multiplicado por 4,70% | |
5 | Código de cuenta de cotización de la empresa | 28 | Punto 42 multiplicado por 2,00% | |
6 | Nombre y apellidos del trabajador | 29 | Suma del punto 24 al 28 | |
7 | DNI o NIE del trabajador | 30 | Punto 45 multiplicado por el % de IRPF correspondiente a cada trabajador | |
8 | Categoría o grupo profesional | 31 | Descuento de los anticipos, si se han dado. | |
9 | Epígrafe de actividad profesional para cotización AT/EP | 32 | Valor del punto 19, valor del producto en especie | |
10 | Grupo cotización del trabajador | 33 | Otras deducciones, compensación de diferencias nóminas anteriores… | |
11 | Número de afiliado a la Seguridad Social | 34 | Suma de los puntos del 29 al 33 | |
12 | Fecha de alta en la empresa | 35 | Diferencia entre el punto 23 y menos el 34 | |
13 | Fecha de inicio y fecha de final a que corresponda la nómina | 36 | Firma y sello de la empresa | |
14 | Cantidad de días entre la fecha de inicio y la final | 37 | Fecha de la nómina | |
15 | Salario por día o mensual según convenio | 38 | Firma del trabajador por recepción del documento de nómina | |
16 | Pluses o mejoras diferentes al salario base que pueden ser por convenio o por acuerdo | 39 | Suma del punto 15,16 y 19 (En el 19, salarios en especie, se debe tener en cuenta los límites exentos). En caso de baja se sumará también la parte correspondiente a los días de baja (ver entrada publicada por EFERABE sobre bajas). | |
17 | Importe de las horas extra | 40 | La división por doce de las pagas extra y otros pagos extra de carácter anual, p.ej. Prima anual de beneficios | |
18 | Importe correspondiente a las pagas extra si se pagan en el período | 41 | Sumatorio de los puntos 39 y 40. | |
19 | Percepciones no dinerarias por ejemplo vehículo | 42 | Suma del punto 41, 43 y 44. | |
20 | Indemnizaciones, generalmente por despido (conceptualmente no es un salario ya que no proviene por la contraprestación del trabajo) | 43 | Punto 17. Excepto la parte correspondiente a las horas extra por fuerza mayor. | |
21 | Prestaciones por ejemplo en caso de baja médica | 44 | Punto 17. Solo la parte correspondiente a las horas extra por fuerza mayor. | |
22 | Otros conceptos no salariales por ejemplo dietas, Kilometros… | 45 | Suma de las percepciones salariales (punto 15 al 18, más la parte del 19 sujeta al impuesto) más las no salariales que excedan los límites exentos del impuesto. | |
23 | Suma de los puntos 15 al 22 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario